- Главная
- Каталог
- Автомобильные системы видеонаблюдения
- Автомобильные видеорегистраторы
- IP видеорегистраторы
- 2 мегапикселя (1080P)
- Видеорегистратор MNVR8104-I
Видеорегистратор MNVR8104-I
Производитель:

Артикул:
MNVR8104-I
Гарантия:
12 мес.
-
Доставка
- Наличными при получении
- Картой при плучении
- Безналичный расчет
- Картой на сайте
4 канала POE H.265 1 HDD мобильный видеорегистратор
- Поддержка 4 каналов ввода IP-камер POE и 2 каналов ввода HDCVI.
- Поддержка сжатия видео H.265 / smart H.265
- Поддержка записи в реальном времени 4MP
- Поддержка обнаружения лиц, распознавания номерных знаков, обнаружения курения, звонков, зевания и предупреждения о столкновении автомобилей
- Одновременный видеовыход VGA, HDMI
- Поддержка 1HDD, 2 USB3.0, 1 USB2.0
- Все соединения на авиационных разъемах
- Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и DMSS
Тип: | автомобильный, антивандальный видеорегистратор |
Исполнение: | металлический корпус с ключевым доступом |
Система | |
Главный процессор: | Встроенных микропроцессор с основной архитектурой |
Операционная система: | Встроенная, LINUX |
Аудио | |
Аудио сжатие: | G711A, G711U, G726, PCM |
Аудио выход: | 2 канала |
Аудио выборка: | 8 кГц, 16 бит |
Изображение | |
Сжатие изображения: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Разрешение: | 1080p (1920 × 1080) для всех каналов |
Видео | |
Видео вход: | 4 канала POE портов RJ-45; 2 канала входа аналогового видеосигнала HDCVI (DSM / ADAS) |
Видео выход: | VGA, авиационный разъем M16, HDMI |
Частота кадров видео: | PAL: 1–25 кадров в секунду NTSC: 1–30 кадров в секунду |
Многоэкранный дисплей: | 1 окно, 4 окна, 6 окон |
Наблюдение: | Автоматическое управление по времени, динамическое наблюдение и сигнализация |
OSD: | Канал, время, номерной знак, GPS |
Цвет: | Установление тона, яркости, контрасти, насыщенности и усиления для видеоизображения каждого канала |
Аварийная сигнализация | |
Тревожный вход: | 9 каналов, Тревога 1–8 - вход локальной тревоги, Тревога 9 -импульсный вход |
Тревожный выход: | 2 канала, 1 релейный выход, 1 управляемый выход 12 В 0,75 А |
Связь: | Снимок, тур, запись, жужжание и электронная почта |
Хранилище | |
Количество и место для хранения: | 1 SD-карта с максимальной емкостью 512 ГБ, 2 внутренних жестких диска |
Управление работой HDD: | Нерабочие жесткие диски переходят в ждущий режим, чтобы снизить энергопотребление и отвести тепло |
Основные функции | |
Приоритет записи: | Запись вручную> запись по тревоге> запись при обнаружении движения> запись по времени |
Разрешение записи: | 1080P для всех каналов |
Продолжительность записи: | 1–60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 секунд, постзапись: 10–300 секунд |
HDD заполнен: | Остановить запись; перезаписать |
Поиск записи: | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) |
Скорость воспроизведения записи: | Несколько скоростей воспроизведения при медленном или ускоренном воспроизведении; воспроизведение видео в обратном направлении; ручное покадровое воспроизведение |
Переключение воспроизведения записи: | При воспроизведении записи одним щелчком переключитесь на запись на другом канале, время воспроизведения которого будет таким же |
Воспроизведение: | 1 канал |
Цифровое увеличение: | При воспроизведении записи в полноэкранном режиме выберите область на экране, чтобы увеличить ее |
Определение движения: | 396 областей обнаружения движения для каждого канала; различные уровни чувствительности, выбираемые для региона |
Потеря видео: | да |
Обнаружение событий автомобиля: | Обнаружение переворачивания и удара |
Увеличение емкости хранилища: | Увеличивает объем памяти с помощью USB-накопителя или мобильного жесткого диска |
Управление пользователями: | Управление пользователями разных ролей |
Безопасность пароля пользователя: | да |
Обновление программы: | Обновление через Интернет, клиент MHVR или другие инструменты; с помощью USB-накопителя |
Порты | |
SD-карта: | 1 SD-карта, с максимальной емкостью 512 ГБ |
Порт USB: | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 |
Сетевой порт: | 1, самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10M / 100M |
Порты SATA: | 2 порта |
RS – 485: | 1 порт |
CN: | 1 порт |
VGA: | 1 порт |
HDMI: | 1 порт |
Wi-Fi: | возможно (опция) |
3G/4G: | возможно (опция) |
GPS: | возможно (опция) |
Искусственный интеллект | |
Сравнение лиц: | Максимум 30000 изображений лиц, 20 баз данных лиц |
Мониторинг состояния водителя: | DSM: Курение, звонки, зевота, расфокусированные взгляды, отсутствие ADAS: Предупреждение о столкновении автомобилей; обнаружение выезда с полосы движения |
Распознавание автомобилей: | Распознавание номерного знака, марки автомобиля |
Отслеживание: | Поддержка максимум 2 интеллектуальных правил для каналов одновременно |
Дополнительно | |
Источник питания: | 6–36 В постоянного тока |
Потребляемая мощность: | ≤12 Вт (только для MHVR и без периферийных устройств) |
Рабочая Температура: | От -30 ° С до + 70 ° С; 10% –90% |
Размер: | 180 мм × 190 мм × 50 мм (7,0 дюйма × 8,7 дюйма × 2,0 дюйма) |
Вес брутто (в упаковочной коробке): | 2,1 кг |
Сертификаты | |
CE: | FCC |
EN50155: | ISO7637-2 |
ISO16750: | Да |